极具竞争力点差,追踪全球市场走势,把握投资机会
覆盖美国、欧洲、亚洲等全球主要股指
杠杆高达200:1
低点差交易更省成本
实时更新的全球主要指数报价
| 交易产品 | 卖出价 | 买入价 | 点差 | 杠杆 | 流动性深度 |
|---|---|---|---|---|---|
美国标普500指数 US500 | 6045.25 | 6045.75 | 0.5 | 200:1 | |
美国纳斯达克100指数 NAS100 | 21456.80 | 21457.80 | 1.0 | 200:1 | |
美国道琼斯指数 US30 | 43289.50 | 43290.50 | 1.0 | 200:1 | |
德国DAX指数 GER40 | 20156.30 | 20157.30 | 1.0 | 200:1 | |
英国富时100指数 UK100 | 8245.60 | 8246.60 | 1.0 | 200:1 | |
日经225指数 JPN225 | 38456.20 | 38457.20 | 1.0 | 200:1 | |
香港恒生指数 HK50 | 19845.30 | 19846.30 | 1.0 | 200:1 | |
澳大利亚200指数 AUS200 | 8156.40 | 8157.40 | 1.0 | 200:1 |
EBC直连25+顶级流动性,基于专业HUB硬件和交易黑盒抛单算法,提供多档报价深度,实时透明呈现市场流动性层级。
| Layer | Bid | Bid Volume | Ask | Ask Volume | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6045.25 | 150 | 6045.75 | 145 | 0.5 |
| 2 | 6045.00 | 280 | 6046.00 | 265 | 1.0 |
| 3 | 6044.75 | 420 | 6046.25 | 395 | 1.5 |
| 4 | 6044.50 | 550 | 6046.50 | 520 | 2.0 |
| 5 | 6044.25 | 680 | 6046.75 | 645 | 2.5 |
流动性深度显示了不同价格层级的可交易量,帮助您了解市场的真实流动性状况。更深的流动性意味着更好的订单执行和更小的滑点风险。